Panama City godkänner kryptobetalningar för kommunala tjänster
Panama City har godkänt användningen av kryptovalutor som betalningsmedel för skatter, parkeringsböter, tillstånd och andra kommunala avgifter. Invånare kommer snart att kunna använda Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), samt stablecoins som USDC och USDT för dessa betalningar. Borgmästare Mayer Mizrachi meddelade att staden samarbetar med en bank som kommer att ta emot kryptobetalningar och omedelbart konvertera dem till amerikanska dollar, vilket säkerställer att kommunen får sina intäkter i fiatvaluta. Detta initiativ syftar till att främja den fria användningen av kryptovalutor inom hela ekonomin och förvaltningen. CoinDesk
Solana stiger med 6 % medan Bitcoin håller sig över $84 000
Efter en tidigare nedgång återhämtade sig kryptomarknaderna under de asiatiska morgontimmarna. Bitcoin (BTC) ökade med 2 % och nådde nästan $84 500. Solana (SOL) ledde uppgången bland större kryptovalutor med en ökning på 6 %. Denna återhämtning sker trots att Federal Reserves ordförande Jerome Powell dämpade förhoppningarna om tidiga räntesänkningar, med hänvisning till behovet av att utvärdera effekterna av nya amerikanska tullar på den globala ekonomin. Ethereum (ETH) och XRP visade också tecken på stabilisering efter tidigare volatilitet. CoinDesk
Marknadsläget
Den globala kryptomarknaden har ökat med 2,5 % det senaste dygnet och har nu ett totalt marknadsvärde på 2,7 biljoner dollar. Handelsvolymen har också ökat med 3,2 % till 78,5 miljarder dollar. Bitcoin dominerar marknaden med en andel på 63,1 %, vilket är en ökning med 0,2 % jämfört med föregående dag. SparaCash
De 10 största kryptovalutorna
| Rank | Kryptovaluta | Pris ($) | 24h Förändring (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 84 578,48 | +1,13 % |
| 2 | Ethereum (ETH) | 1 600,06 | +1,75 % |
| 3 | XRP (XRP) | 2,09 | +2,17 % |
| 4 | BNB (BNB) | 583,01 | +0,77 % |
| 5 | Solana (SOL) | 134,04 | +7,93 % |
| 6 | Dogecoin (DOGE) | 0,1566 | +2,68 % |
| 7 | TRON (TRX) | 0,2448 | −2,99 % |
| 8 | Cardano (ADA) | 0,6191 | +2,49 % |
| 9 | USDT* (stablecoin) | 1,00 | −0,02 % |
| 10 | USDC* (stablecoin) | 1,00 | −0,03 % |
Topp 5 vinnare (senaste 24 timmarna)
| Rank | Kryptovaluta | Pris ($) | Förändring (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Raydium (RAY) | 2,29 | +10,6 % |
| 2 | Core (CORE) | 0,5993 | +11,5 % |
| 3 | Curve DAO Token (CRV) | 0,6327 | +7,0 % |
| 4 | Convex Finance (CVX) | 4,50 | +6,8 % |
| 5 | Solayer (LAYER) | 1,20 | +6,5 % |
Topp 5 förlorare (senaste 24 timmarna)
| Rank | Kryptovaluta | Pris ($) | Förändring (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | zkLend (ZEND) | 0,50 | −49,8 % |
| 2 | MetaCene (MAK) | 0,30 | −37,5 % |
| 3 | Legion Network (LGX) | 0,10 | −20,4 % |
| 4 | bitsCrunch (BCUT) | 0,08 | −19,9 % |
| 5 | KCAL (KCAL) | 0,05 | −18,5 % |
Mest handlade kryptovalutor (senaste 24 timmarna)
| Rank | Kryptovaluta | Handelsvolym ($) |
|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 27,5 miljarder |
| 2 | Ethereum (ETH) | 14,5 miljarder |
| 3 | Solana (SOL) | 4,7 miljarder |
| 4 | XRP (XRP) | 3,3 miljarder |
Handel med kryptovalutor innebär en hög risk. Priserna kan svänga kraftigt på kort tid, och det är möjligt att förlora hela det investerade beloppet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.