Kryptovalutor – kurser i svenska kronor
Här ser du aktuella kurser för bitcoin, ethereum och andra kryptovalutor och välj om kursen ska visas i SEK, EUR eller USD. Kurserna uppdateras löpande och hämtas från Trijo.
| # | Kryptovaluta | Kurs (SEK) | 24h | 7d | 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 821 472 kr | +1.01 % | +0.40 % | |
| 2 | Ethereum ETH | 24 359 kr | +0.97 % | -1.59 % | |
| 3 | XRP XRP | 13,33 kr | +0.98 % | -3.67 % | |
| 4 | Solana SOL | 1 053 kr | +1.13 % | -3.68 % | |
| 5 | TRON TRX | 3,33 kr | +0.60 % | +0.37 % | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,8126 kr | +0.02 % | -3.75 % | |
| 7 | Chainlink LINK | 125 kr | +0.83 % | -1.97 % | |
| 8 | Cardano ADA | 2,31 kr | +1.53 % | -0.90 % | |
| 9 | NEAR Protocol NEAR | 53,66 kr | +10.66 % | +14.60 % | |
| 10 | Lumen XLM | 1,83 kr | +0.78 % | -5.13 % | |
| 11 | Bitcoin Cash BCH | 2 783 kr | +3.84 % | +0.57 % | |
| 12 | Litecoin LTC | 610 kr | +3.36 % | -3.56 % | |
| 13 | Uniswap UNI | 74,75 kr | +4.76 % | +2.90 % | |
| 14 | Avalanche AVAX | 100 kr | +1.37 % | -2.09 % | |
| 15 | ![]() Sui SUI | 10,47 kr | +3.36 % | -0.17 % | |
| 16 | Hedera HBAR | 0,8575 kr | +2.33 % | -5.52 % | |
| 17 | Shiba Inu SHIB | 0,0001 kr | +1.74 % | -3.59 % | |
| 18 | ![]() Bittensor TAO | 2 835 kr | +5.35 % | +4.04 % | |
| 19 | Cronos CRO | 0,5811 kr | +0.69 % | -3.75 % | |
| 20 | ![]() Ethena ENA | 2,06 kr | +6.10 % | -2.98 % | |
| 21 | ![]() Quant QNT | 2 068 kr | +2.42 % | -13.59 % | |
| 22 | ![]() Aave AAVE | 1 579 kr | +3.04 % | -4.48 % | |
| 23 | ![]() Ondo ONDO | 4,72 kr | +6.37 % | +0.45 % | |
| 24 | Polkadot DOT | 11,60 kr | +1.94 % | +2.04 % | |
| 25 | Pepe PEPE | 0,00 kr | +1.25 % | +5.78 % | |
| 26 | ![]() Mantle MNT | 5,31 kr | +1.72 % | -3.73 % | |
| 27 | Internet Computer ICP | 30,37 kr | +0.48 % | +2.39 % | |
| 28 | Sky Protocol SKY | 0,7162 kr | +0.87 % | -6.39 % | |
| 29 | ![]() ICX ICX | 15,22 kr | +0.00 % | -12.78 % | |
| 30 | Arbitrum ARB | 1,96 kr | +7.60 % | +13.06 % | |
| 31 | ![]() Ethereum Classic ETC | 80,08 kr | +1.59 % | -1.41 % | |
| 32 | Algorand ALGO | 1,19 kr | +3.74 % | -0.13 % | |
| 33 | ![]() Jupiter JUP | 3,12 kr | -1.61 % | -8.92 % | |
| 34 | Polygon Ecosystem Token POL | 0,9603 kr | +1.15 % | -2.76 % | |
| 35 | Render RENDER | 19,53 kr | +2.54 % | +5.96 % | |
| 36 | Kaspa KAS | 0,3586 kr | -1.82 % | -8.83 % | |
| 37 | Filecoin FIL | 11,52 kr | +5.14 % | +6.43 % | |
| 38 | Cosmos ATOM | 17,42 kr | +0.48 % | -3.80 % | |
| 39 | ![]() Injective INJ | 87,75 kr | +13.56 % | +26.30 % | |
| 40 | ![]() LayerZero ZRO | 21,83 kr | +12.83 % | +8.95 % | |
| 41 | ![]() Stacks STX | 4,29 kr | +0.87 % | +10.13 % | |
| 42 | ![]() Pyth Network PYTH | 0,9403 kr | +11.40 % | +15.25 % | |
| 43 | Aptos APT | 8,38 kr | +3.59 % | +11.52 % | |
| 44 | ![]() XDC Network XDC | 0,3439 kr | +1.04 % | +5.43 % | |
| 45 | ![]() Starknet STRK | 0,8739 kr | +12.23 % | +43.90 % | |
| 46 | ![]() Ether.fi ETHFI | 6,74 kr | +6.48 % | -2.07 % | |
| 47 | ![]() Flare FLR | 0,0664 kr | -0.08 % | -2.75 % | |
| 48 | ![]() Curve DAO CRV | 3,56 kr | +7.93 % | +5.42 % | |
| 49 | ![]() Celestia TIA | 6,00 kr | +8.83 % | +19.40 % | |
| 50 | ![]() tBTC TBTC | 798 938 kr | -1.91 % | +0.39 % | |
| 51 | ![]() Official Trump TRUMP | 18,78 kr | +1.37 % | +2.35 % | |
| 52 | ![]() Raydium RAY | 18,34 kr | -2.23 % | -23.56 % | |
| 53 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 2,06 kr | +3.98 % | -4.96 % | |
| 54 | ![]() Sei SEI | 0,6304 kr | +2.31 % | -5.21 % | |
| 55 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 0,0767 kr | +1.62 % | -4.33 % | |
| 56 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 6,84 kr | +2.27 % | -2.98 % | |
| 57 | ![]() Pendle PENDLE | 20,69 kr | +2.02 % | -1.21 % | |
| 58 | ![]() Tezos XTZ | 3,12 kr | +2.34 % | +7.59 % | |
| 59 | Lido DAO LDO | 4,02 kr | +0.56 % | -2.55 % | |
| 60 | ![]() Immutable IMX | 1,65 kr | -0.24 % | -11.77 % | |
| 61 | ![]() SPX6900 SPX | 3,46 kr | -2.23 % | -5.95 % | |
| 62 | ![]() Optimism OP | 1,38 kr | -1.25 % | +15.35 % | |
| 63 | ![]() Basic Attention BAT | 2,08 kr | +19.80 % | +104.38 % | |
| 64 | ![]() Gnosis GNO | 1 136 kr | -0.24 % | -1.37 % | |
| 65 | ![]() Bonk BONK | 0,00 kr | -0.49 % | -6.21 % | |
| 66 | ![]() The Graph GRT | 0,2517 kr | +0.91 % | -3.87 % | |
| 67 | ![]() Terra Classic LUNC | 0,0005 kr | +1.76 % | -3.60 % | |
| 68 | ![]() Jito JTO | 4,81 kr | +0.28 % | -6.55 % | |
| 69 | EigenLayer EIGEN | 2,50 kr | +4.58 % | +13.00 % | |
| 70 | ![]() Ethereum Name Service ENS | 57,34 kr | +1.56 % | -6.82 % | |
| 71 | ![]() JasmyCoin JASMY | 0,048 kr | +3.50 % | +1.19 % | |
| 72 | ![]() Floki FLOKI | 0,0002 kr | +0.18 % | -6.20 % | |
| 73 | ![]() Marinade Staked SOL MSOL | 1 460 kr | +1.35 % | -3.10 % | |
| 74 | ![]() Kamino KMNO | 0,389 kr | +5.32 % | +6.39 % | |
| 75 | ![]() Compound COMP | 222 kr | -1.43 % | -5.65 % | |
| 76 | ![]() THORChain RUNE | 6,43 kr | +1.04 % | -5.09 % | |
| 77 | ![]() OriginTrail TRAC | 4,14 kr | -8.49 % | +1.86 % | |
| 78 | ![]() Akash Network AKT | 6,88 kr | +1.93 % | -6.47 % | |
| 79 | ![]() Dogwifhat WIF | 2,01 kr | +0.61 % | -4.06 % | |
| 80 | ![]() Convex Finance CVX | 19,94 kr | +5.97 % | -0.43 % | |
| 81 | ![]() Axie Infinity AXS | 10,62 kr | -0.42 % | -9.22 % | |
| 82 | ![]() ZKsync ZK | 0,1674 kr | +7.08 % | +45.44 % | |
| 83 | ![]() Decentraland MANA | 0,9001 kr | +1.66 % | -5.02 % | |
| 84 | ![]() Onyxcoin XCN | 0,0416 kr | +2.54 % | +0.28 % | |
| 85 | ![]() The Sandbox SAND | 0,5627 kr | +0.60 % | -20.40 % | |
| 86 | Vaulta A | 0,983 kr | -5.12 % | +2.14 % | |
| 87 | Sonic S | 0,56 kr | +3.99 % | +41.09 % | |
| 88 | ![]() Chiliz CHZ | 0,1403 kr | +0.40 % | -6.26 % | |
| 89 | ![]() ApeCoin APE | 1,44 kr | +1.21 % | +1.40 % | |
| 90 | ![]() Beam BEAM | 0,0278 kr | -5.80 % | +5.77 % | |
| 91 | ![]() 1inch 1INCH | 0,9444 kr | +1.42 % | -0.74 % | |
| 92 | ![]() SuperVerse SUPER | 2,03 kr | +1.76 % | -10.33 % | |
| 93 | ![]() Orca ORCA | 19,74 kr | +1.19 % | -18.85 % | |
| 94 | ![]() MultiversX EGLD | 36,66 kr | +2.29 % | -7.96 % | |
| 95 | ![]() dYdX DYDX | 1,23 kr | -1.89 % | -8.06 % | |
| 96 | ![]() GALA GALA | 0,0205 kr | +1.14 % | -7.77 % | |
| 97 | ![]() Wormhole W | 0,1482 kr | -4.45 % | -7.90 % | |
| 98 | ![]() 0x Protocol ZRX | 1,14 kr | +0.69 % | -1.73 % | |
| 99 | ![]() Qtum QTUM | 9,12 kr | +0.16 % | -2.24 % | |
| 100 | ![]() Mina Protocol MINA | 0,7393 kr | +1.66 % | -8.08 % |
Bitcoin kurs – senaste 30 dagarna (SEK)
821 472 kr+1.01 % 24h+0.40 % 7d
Historisk kursdata är tillfälligt otillgänglig.
Prisdata hämtas från Trijo och CoinGecko. Kurserna är vägledande och kan skilja sig från den kurs du får vid köp eller sälj.
Vad påverkar kryptokurserna?
Priset på bitcoin och andra kryptovalutor styrs av utbud och efterfrågan. Bitcoins utbud är begränsat till 21 miljoner, medan efterfrågan påverkas av allt från räntor och makroekonomi till institutionella investeringar och nyheter. Därför kan kurserna röra sig kraftigt under korta perioder. Följ våra senaste nyheter om bitcoin och krypto för att hålla dig uppdaterad, eller lyssna på Bitcoinpodden.
Köp krypto hos Trijo
Trijo är en svensk handelsplattform för bitcoin och andra kryptovalutor. Skapa ett konto och handla till aktuella kurser.
Handla krypto hos Trijo
































































