Kryptovalutor – kurser i svenska kronor
Här ser du aktuella kurser för bitcoin, ethereum och andra kryptovalutor och välj om kursen ska visas i SEK, EUR eller USD. Kurserna uppdateras löpande och hämtas från Trijo.
| # | Kryptovaluta | Kurs (SEK) | 24h | 7d | 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 833 133 kr | -0.77 % | +3.56 % | |
| 2 | Ethereum ETH | 26 665 kr | -0.22 % | +3.21 % | |
| 3 | XRP XRP | 15,51 kr | +0.89 % | +12.22 % | |
| 4 | Solana SOL | 1 209 kr | +3.58 % | +8.03 % | |
| 5 | TRON TRX | 3,35 kr | -0.76 % | -0.02 % | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,9807 kr | +2.58 % | +13.45 % | |
| 7 | Chainlink LINK | 139 kr | +4.57 % | +14.10 % | |
| 8 | Cardano ADA | 2,56 kr | +3.14 % | +14.72 % | |
| 9 | Lumen XLM | 2,18 kr | -0.67 % | +14.78 % | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 3 385 kr | +0.96 % | +34.04 % | |
| 11 | NEAR Protocol NEAR | 49,13 kr | +6.27 % | +31.27 % | |
| 12 | Uniswap UNI | 95,63 kr | +4.97 % | +9.23 % | |
| 13 | Litecoin LTC | 714 kr | +0.83 % | +25.01 % | |
| 14 | ![]() Sui SUI | 11,75 kr | +13.05 % | +46.40 % | |
| 15 | Avalanche AVAX | 105 kr | +3.10 % | +28.21 % | |
| 16 | Hedera HBAR | 0,9446 kr | +1.73 % | +21.68 % | |
| 17 | ![]() Bittensor TAO | 3 138 kr | +5.39 % | +26.68 % | |
| 18 | Shiba Inu SHIB | 0,0001 kr | +2.54 % | +10.51 % | |
| 19 | Cronos CRO | 0,6593 kr | +4.69 % | +10.46 % | |
| 20 | ![]() Ethena ENA | 2,69 kr | +16.36 % | +59.74 % | |
| 21 | ![]() Ondo ONDO | 5,46 kr | +4.83 % | +39.18 % | |
| 22 | ![]() Aave AAVE | 1 524 kr | +4.22 % | +10.24 % | |
| 23 | ![]() Mantle MNT | 6,66 kr | -1.36 % | +7.99 % | |
| 24 | Polkadot DOT | 12,00 kr | +4.20 % | +7.51 % | |
| 25 | Pepe PEPE | 0,00 kr | +0.85 % | +20.08 % | |
| 26 | Sky Protocol SKY | 0,7615 kr | +4.08 % | +9.06 % | |
| 27 | Internet Computer ICP | 31,67 kr | +2.50 % | +12.89 % | |
| 28 | ![]() ICX ICX | 15,37 kr | +0.00 % | +21.84 % | |
| 29 | Arbitrum ARB | 2,25 kr | +4.54 % | +4.28 % | |
| 30 | ![]() Ethereum Classic ETC | 94,26 kr | +0.57 % | +16.01 % | |
| 31 | Polygon Ecosystem Token POL | 1,16 kr | +5.81 % | +12.86 % | |
| 32 | ![]() Quant QNT | 978 kr | +9.44 % | +56.70 % | |
| 33 | Kaspa KAS | 0,4177 kr | +4.59 % | +11.44 % | |
| 34 | ![]() Jupiter JUP | 3,38 kr | +11.25 % | +27.77 % | |
| 35 | Algorand ALGO | 1,15 kr | +1.79 % | +18.88 % | |
| 36 | Render RENDER | 19,26 kr | +3.17 % | +25.96 % | |
| 37 | Cosmos ATOM | 17,82 kr | +0.32 % | +5.42 % | |
| 38 | Filecoin FIL | 10,37 kr | +4.79 % | +10.34 % | |
| 39 | ![]() Injective INJ | 81,00 kr | +1.57 % | +20.83 % | |
| 40 | Aptos APT | 8,64 kr | +6.62 % | +16.03 % | |
| 41 | ![]() Ether.fi ETHFI | 7,11 kr | +5.42 % | +0.33 % | |
| 42 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 0,1022 kr | +5.66 % | +32.14 % | |
| 43 | ![]() Flare FLR | 0,0727 kr | +1.55 % | +11.49 % | |
| 44 | ![]() LayerZero ZRO | 16,11 kr | +11.46 % | +45.65 % | |
| 45 | ![]() Official Trump TRUMP | 21,05 kr | +1.10 % | +3.48 % | |
| 46 | ![]() Stacks STX | 3,23 kr | +3.55 % | +17.21 % | |
| 47 | ![]() Pyth Network PYTH | 0,7337 kr | +7.43 % | +23.97 % | |
| 48 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 2,44 kr | -1.02 % | +34.74 % | |
| 49 | ![]() tBTC TBTC | 817 266 kr | -1.40 % | +3.46 % | |
| 50 | ![]() Sei SEI | 0,734 kr | +15.05 % | +58.55 % | |
| 51 | ![]() Curve DAO CRV | 3,53 kr | +2.76 % | +5.71 % | |
| 52 | ![]() Raydium RAY | 20,36 kr | -1.86 % | +19.18 % | |
| 53 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 8,00 kr | +6.52 % | +21.35 % | |
| 54 | ![]() Celestia TIA | 4,92 kr | +1.13 % | +23.12 % | |
| 55 | ![]() Pendle PENDLE | 25,39 kr | -1.42 % | -1.62 % | |
| 56 | ![]() SPX6900 SPX | 4,62 kr | +5.77 % | -5.01 % | |
| 57 | Lido DAO LDO | 4,86 kr | +10.81 % | +25.74 % | |
| 58 | ![]() Tezos XTZ | 3,29 kr | +0.19 % | +13.51 % | |
| 59 | ![]() Optimism OP | 1,45 kr | +9.22 % | +23.81 % | |
| 60 | ![]() Immutable IMX | 1,61 kr | +5.20 % | +23.64 % | |
| 61 | ![]() The Graph GRT | 0,2805 kr | +6.72 % | +39.85 % | |
| 62 | ![]() Terra Classic LUNC | 0,0006 kr | +1.38 % | +8.00 % | |
| 63 | ![]() Starknet STRK | 0,4094 kr | +4.34 % | +0.71 % | |
| 64 | ![]() Gnosis GNO | 1 140 kr | -0.25 % | -2.74 % | |
| 65 | ![]() Jito JTO | 5,72 kr | +14.19 % | +29.58 % | |
| 66 | ![]() Ethereum Name Service ENS | 70,96 kr | +0.88 % | +15.28 % | |
| 67 | ![]() Bonk BONK | 0,00 kr | -2.61 % | +24.95 % | |
| 68 | ![]() Marinade Staked SOL MSOL | 1 662 kr | +4.19 % | +8.16 % | |
| 69 | ![]() Floki FLOKI | 0,0003 kr | +0.79 % | +13.90 % | |
| 70 | ![]() Dogwifhat WIF | 2,51 kr | +5.79 % | +20.71 % | |
| 71 | EigenLayer EIGEN | 2,61 kr | +8.68 % | +14.97 % | |
| 72 | ![]() Compound COMP | 239 kr | +0.90 % | +15.71 % | |
| 73 | ![]() JasmyCoin JASMY | 0,0467 kr | +5.92 % | +17.59 % | |
| 74 | ![]() Kamino KMNO | 0,4115 kr | +8.41 % | +48.51 % | |
| 75 | ![]() THORChain RUNE | 6,49 kr | +2.25 % | +21.53 % | |
| 76 | ![]() Axie Infinity AXS | 12,05 kr | +10.78 % | +19.67 % | |
| 77 | ![]() Akash Network AKT | 6,95 kr | +2.78 % | +27.43 % | |
| 78 | ![]() Convex Finance CVX | 20,59 kr | -0.84 % | +5.02 % | |
| 79 | ![]() Onyxcoin XCN | 0,0492 kr | -0.11 % | +16.03 % | |
| 80 | ![]() OriginTrail TRAC | 3,72 kr | -0.90 % | +11.36 % | |
| 81 | ![]() Decentraland MANA | 0,9234 kr | +4.88 % | +17.45 % | |
| 82 | ![]() Mina Protocol MINA | 1,40 kr | -2.34 % | +34.12 % | |
| 83 | ![]() Chiliz CHZ | 0,1665 kr | +1.66 % | +12.58 % | |
| 84 | Vaulta A | 1,02 kr | +2.54 % | +13.78 % | |
| 85 | ![]() ApeCoin APE | 1,55 kr | +2.48 % | +13.68 % | |
| 86 | ![]() 1inch 1INCH | 1,02 kr | +2.21 % | +6.85 % | |
| 87 | ![]() ZKsync ZK | 0,1278 kr | +5.92 % | +18.95 % | |
| 88 | ![]() Basic Attention BAT | 0,9141 kr | +1.36 % | +17.44 % | |
| 89 | ![]() The Sandbox SAND | 0,451 kr | +4.76 % | +16.77 % | |
| 90 | ![]() MultiversX EGLD | 39,20 kr | -0.57 % | +13.88 % | |
| 91 | Sonic S | 0,4093 kr | +0.96 % | +25.72 % | |
| 92 | ![]() SuperVerse SUPER | 1,82 kr | +4.96 % | +35.81 % | |
| 93 | ![]() dYdX DYDX | 1,34 kr | +1.25 % | +8.17 % | |
| 94 | ![]() Qtum QTUM | 10,61 kr | +5.95 % | +12.11 % | |
| 95 | ![]() GALA GALA | 0,0216 kr | +7.83 % | +14.80 % | |
| 96 | ![]() Beam BEAM | 0,0212 kr | +5.01 % | +19.48 % | |
| 97 | ![]() Melania Meme MELANIA | 1,07 kr | +0.16 % | +5.54 % | |
| 98 | ![]() 0x Protocol ZRX | 1,26 kr | +3.68 % | +10.20 % | |
| 99 | ![]() Orca ORCA | 16,40 kr | +4.47 % | +14.18 % | |
| 100 | ![]() Helium HNT | 4,99 kr | -0.85 % | +9.33 % |
Bitcoin kurs – senaste 30 dagarna (SEK)
833 133 kr-0.77 % 24h+3.56 % 7d
Historisk kursdata är tillfälligt otillgänglig.
Prisdata hämtas från Trijo och CoinGecko. Kurserna är vägledande och kan skilja sig från den kurs du får vid köp eller sälj.
Vad påverkar kryptokurserna?
Priset på bitcoin och andra kryptovalutor styrs av utbud och efterfrågan. Bitcoins utbud är begränsat till 21 miljoner, medan efterfrågan påverkas av allt från räntor och makroekonomi till institutionella investeringar och nyheter. Därför kan kurserna röra sig kraftigt under korta perioder. Följ våra senaste nyheter om bitcoin och krypto för att hålla dig uppdaterad, eller lyssna på Bitcoinpodden.
Köp krypto hos Trijo
Trijo är en svensk handelsplattform för bitcoin och andra kryptovalutor. Skapa ett konto och handla till aktuella kurser.
Handla krypto hos Trijo
































































