Kryptovalutor – kurser i svenska kronor
Här ser du aktuella kurser för bitcoin, ethereum och andra kryptovalutor. Sök efter en kryptovaluta och välj om kursen ska visas i SEK, EUR eller USD. Kurserna uppdateras löpande och hämtas från Trijo.
| Kryptovaluta | Kurs (SEK) | 24h |
|---|---|---|
Bitcoin BTC | 761 944 kr | -1.76 % |
Ethereum ETH | 23 478 kr | -2.60 % |
XRP XRP | 13,44 kr | -3.09 % |
Solana SOL | 979 kr | -1.53 % |
TRON TRX | 3,18 kr | +1.12 % |
Dogecoin DOGE | 0,8246 kr | -1.65 % |
Chainlink LINK | 112 kr | -2.46 % |
Cardano ADA | 2,04 kr | -3.52 % |
Lumen XLM | 1,75 kr | -0.70 % |
Bitcoin Cash BCH | 2 402 kr | -2.99 % |
Litecoin LTC | 509 kr | +3.65 % |
Uniswap UNI | 59,93 kr | -1.77 % |
Shiba Inu SHIB | 0,0001 kr | +1.28 % |
Avalanche AVAX | 71,75 kr | +0.22 % |
![]() Sui SUI | 7,53 kr | +1.61 % |
NEAR Protocol NEAR | 21,36 kr | +9.94 % |
Cronos CRO | 0,5457 kr | -0.88 % |
![]() Bittensor TAO | 2 289 kr | +3.88 % |
![]() Aave AAVE | 1 243 kr | -4.24 % |
![]() Mantle MNT | 5,52 kr | -1.89 % |
![]() Ondo ONDO | 3,54 kr | +1.35 % |
![]() ICX ICX | 15,11 kr | +0.00 % |
![]() Ethena ENA | 1,56 kr | -4.12 % |
Sky Protocol SKY | 0,6424 kr | -1.78 % |
Polkadot DOT | 8,70 kr | +3.67 % |
Internet Computer ICP | 25,07 kr | +1.55 % |
Pepe PEPE | 0,00 kr | -4.37 % |
![]() Ethereum Classic ETC | 73,31 kr | +0.51 % |
Polygon Ecosystem Token POL | 0,9079 kr | +0.37 % |
Arbitrum ARB | 1,27 kr | -0.22 % |
Algorand ALGO | 0,9205 kr | +3.75 % |
Kaspa KAS | 0,2877 kr | -0.31 % |
Cosmos ATOM | 14,75 kr | +1.58 % |
![]() Quant QNT | 609 kr | -3.87 % |
Render RENDER | 14,07 kr | +0.32 % |
![]() Jupiter JUP | 2,15 kr | +1.84 % |
Filecoin FIL | 7,43 kr | +0.90 % |
![]() Official Trump TRUMP | 22,68 kr | -0.95 % |
![]() XDC Network XDC | 0,2652 kr | +0.00 % |
![]() Flare FLR | 0,064 kr | -2.60 % |
![]() Curve DAO CRV | 3,48 kr | -0.60 % |
![]() SPX6900 SPX | 5,63 kr | -13.80 % |
![]() Pudgy Penguins PENGU | 0,0824 kr | -2.63 % |
![]() Ether.fi ETHFI | 5,34 kr | -3.38 % |
![]() tBTC TBTC | 735 521 kr | -3.83 % |
Aptos APT | 5,76 kr | +1.70 % |
![]() Injective INJ | 47,21 kr | +2.16 % |
![]() Stacks STX | 2,48 kr | -3.81 % |
Virtuals Protocol VIRTUAL | 6,60 kr | +1.11 % |
![]() Pyth Network PYTH | 0,5202 kr | -0.91 % |
MANTRA MANTRA | 0,5961 kr | +0.00 % |
![]() LayerZero ZRO | 10,00 kr | -6.16 % |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 1,60 kr | +5.86 % |
![]() Sei SEI | 0,4587 kr | -1.04 % |
![]() Celestia TIA | 3,49 kr | +1.14 % |
![]() Pendle PENDLE | 18,56 kr | -2.25 % |
Lido DAO LDO | 3,66 kr | -3.04 % |
![]() Gnosis GNO | 1 127 kr | -0.37 % |
![]() Bonk BONK | 0,00 kr | +1.63 % |
![]() Terra Classic LUNC | 0,0005 kr | +0.70 % |
![]() Tezos XTZ | 2,24 kr | +0.76 % |
![]() Floki FLOKI | 0,0003 kr | -1.93 % |
![]() Immutable IMX | 1,20 kr | -0.23 % |
![]() Ethereum Name Service ENS | 55,50 kr | -1.70 % |
![]() Optimism OP | 0,9663 kr | +2.06 % |
![]() Marinade Staked SOL MSOL | 1 342 kr | -1.44 % |
![]() Raydium RAY | 7,98 kr | -0.42 % |
![]() Convex Finance CVX | 21,43 kr | -3.30 % |
![]() Jito JTO | 4,02 kr | -2.75 % |
![]() JasmyCoin JASMY | 0,0416 kr | -1.47 % |
![]() Dogwifhat WIF | 2,03 kr | +1.75 % |
![]() Starknet STRK | 0,2775 kr | +7.40 % |
![]() Compound COMP | 191 kr | -0.06 % |
![]() The Graph GRT | 0,1672 kr | +1.86 % |
EigenLayer EIGEN | 1,92 kr | +0.06 % |
![]() Axie Infinity AXS | 9,08 kr | +0.92 % |
![]() Onyxcoin XCN | 0,0402 kr | +2.48 % |
![]() OriginTrail TRAC | 3,08 kr | -3.35 % |
![]() THORChain RUNE | 4,60 kr | -1.33 % |
![]() Akash Network AKT | 5,01 kr | +0.40 % |
![]() Decentraland MANA | 0,7176 kr | -1.01 % |
![]() Chiliz CHZ | 0,1307 kr | +0.81 % |
![]() MultiversX EGLD | 44,74 kr | -3.35 % |
![]() ApeCoin APE | 1,35 kr | +0.70 % |
![]() Kamino KMNO | 0,2397 kr | +1.18 % |
Vaulta A | 0,7521 kr | +1.26 % |
![]() 1inch 1INCH | 0,8697 kr | -1.72 % |
![]() The Sandbox SAND | 0,383 kr | +1.89 % |
![]() Helium HNT | 5,77 kr | -4.16 % |
![]() Melania Meme MELANIA | 1,06 kr | +0.42 % |
![]() Basic Attention BAT | 0,6824 kr | +0.42 % |
![]() ZKsync ZK | 0,0954 kr | +4.48 % |
![]() dYdX DYDX | 1,12 kr | +2.96 % |
![]() Mina Protocol MINA | 0,7199 kr | +0.15 % |
![]() GALA GALA | 0,0179 kr | +4.33 % |
![]() Qtum QTUM | 8,29 kr | +0.47 % |
![]() 0x Protocol ZRX | 0,9935 kr | -0.11 % |
Sonic S | 0,2803 kr | -1.58 % |
![]() yearn.finance YFI | 21 851 kr | -0.61 % |
![]() Beam BEAM | 0,015 kr | +0.04 % |
Bitcoin kurs – senaste 30 dagarna (SEK)
761 944 kr -1.76 % senaste dygnet
Historisk kursdata är tillfälligt otillgänglig.
Prisdata hämtas från Trijo och CoinGecko. Kurserna är vägledande och kan skilja sig från den kurs du får vid köp eller sälj.
Vad påverkar kryptokurserna?
Priset på bitcoin och andra kryptovalutor styrs av utbud och efterfrågan. Bitcoins utbud är begränsat till 21 miljoner, medan efterfrågan påverkas av allt från räntor och makroekonomi till institutionella investeringar och nyheter. Därför kan kurserna röra sig kraftigt under korta perioder. Följ våra senaste nyheter om bitcoin och krypto för att hålla dig uppdaterad, eller lyssna på Bitcoinpodden.
Köp krypto hos Trijo
Trijo är en svensk handelsplattform för bitcoin och andra kryptovalutor. Skapa ett konto och handla till aktuella kurser.
Handla krypto hos Trijo
































































