Dogecoin stiger 7 procent – förhoppningar om lättnader i handelskonflikt lyfter marknaden
Dogecoin (DOGE) steg med över 7 procent under tisdagen, efter att marknaden reagerat positivt på signaler om att spänningarna i handelsrelationen mellan USA och Kina kan minska. Även Bitcoin och XRP såg tillfälliga uppgångar, även om dessa inte var lika kraftiga.
Enligt rapporter från CoinDesk lyfte marknadssentimentet när uppgifter cirkulerade om att president Trumps kommande tullar kan bli mildare än tidigare förväntat. Det återstår dock att se om trenden håller i sig eller om det rör sig om en kortvarig reaktion.
USDC lanseras i Japan – Circle inleder partnerskap med SBI
Circle, företaget bakom stablecoinen USDC, meddelade på tisdagen att man lanserar USDC officiellt i Japan. Detta sker i samarbete med den japanska finansjätten SBI Holdings, vilket markerar ett viktigt steg i Circles globala expansionsstrategi.
Japan blir nu ett av de första länderna i Asien där USDC får ett starkt fotfäste på den reglerade marknaden. Partnerskapet möjliggör också integrering av USDC i betalningstjänster och kryptohandel inom landet. Enligt CoinDesk är detta ytterligare ett exempel på hur stablecoins etableras som centrala komponenter i framtidens finanssystem.
Marknadsläget: Försiktig återhämtning efter svängningar
Under det senaste dygnet har kryptomarknaden visat tecken på återhämtning, men rörelserna har varit ojämna. Medan vissa större tillgångar visar små uppgångar, har andra fortsatt pressas av osäkerhet kring makroekonomiska faktorer.
Aktuella priser för utvalda kryptovalutor
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 86 469,00 | -0,58 % |
| Ethereum (ETH) | 2 054,23 | -0,97 % |
| Binance Coin (BNB) | 639,67 | +2,76 % |
| XRP (XRP) | 2,42 | -1,22 % |
| Cardano (ADA) | 0,7362 | +1,74 % |
| Dogecoin (DOGE) | 0,1829 | +4,45 % |
| Solana (SOL) | 139,38 | +0,44 % |
| Polkadot (DOT) | 4,61 | -2,54 % |
| Litecoin (LTC) | 92,33 | -0,67 % |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00001339 | +2,14 % |
Observera att marknadsdata är föremål för snabba förändringar och att ovanstående siffror kan ha justerats sedan denna artikel skrevs.
Topp 5 vinnare (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Dogecoin (DOGE) | 0,1829 | +4,45 % |
| Binance Coin (BNB) | 639,67 | +2,76 % |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00001339 | +2,14 % |
| Cardano (ADA) | 0,7362 | +1,74 % |
| Solana (SOL) | 139,38 | +0,44 % |
Topp 5 förlorare (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Polkadot (DOT) | 4,61 | -2,54 % |
| XRP (XRP) | 2,42 | -1,22 % |
| Ethereum (ETH) | 2 054,23 | -0,97 % |
| Litecoin (LTC) | 92,33 | -0,67 % |
| Bitcoin (BTC) | 86 469,00 | -0,58 % |
Mest handlade kryptovalutor (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Handelsvolym (USD) | Marknadsvärde (USD) |
|---|---|---|
| Tether (USDT) | 57,0B | 143B |
| Bitcoin (BTC) | 25,8B | 1,67T |
| Ethereum (ETH) | 10,7B | 231B |
Observera att handelsvolymer och marknadsvärden är föremål för snabba förändringar och att ovanstående siffror kan ha justerats sedan denna artikel skrevs.