Australien föreslår ny kryptoreglering och vill integrera digitala tillgångar i ekonomin
Den australiska regeringen har lagt fram ett förslag på en ny regleringsstruktur för kryptovalutor. Syftet är att integrera digitala tillgångar i den nationella ekonomin och skapa en tydligare lagstiftning för sektorn.
Regeringen planerar att låta olika myndigheter undersöka olika aspekter av kryptotillgångar, såsom tokenisering och centralbanksdigitala valutor (CBDC). Det föreslagna ramverket kan komma att påverka både kryptoinvesterare och företag verksamma inom blockchain.
”Detta är ett viktigt steg för att säkerställa att Australiens finanssektor kan dra nytta av digitala tillgångar på ett säkert och reglerat sätt,” rapporterar CoinDesk (länk).
Bitcoin sjunker efter FOMC-rally – traders siktar fortfarande på $100K
Bitcoin föll under $84 000 efter att investerare tog hem vinster från den senaste tidens uppgång. Efter att Federal Reserve i veckan meddelade att räntorna skulle förbli oförändrade, steg Bitcoin kraftigt men har nu tappat momentum.
Analytiker menar att $80 000-nivån blir en kritisk supportnivå att bevaka. Samtidigt har optionshandlare fortfarande sina ögon på det psykologiska $100 000-målet, vilket signalerar optimism på längre sikt.
”Bitcoin kan testa $80 000-nivån innan den fortsätter sin uppgång,” säger analytiker enligt CoinDesk (länk).
Marknadsläget: Blandade rörelser på kryptomarknaden
Under det senaste dygnet har kryptomarknaden visat blandade signaler, med vissa tillgångar som stigit medan andra backat.
Aktuella priser för utvalda kryptovalutor:
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $83,470 | -2,12% |
| Ethereum (ETH) | $1,973.35 | -1,98% |
| Binance Coin (BNB) | $627.82 | +0,79% |
| XRP (XRP) | $2.39 | -3.14% |
| Cardano (ADA) | $0.7132 | -2.58% |
| Dogecoin (DOGE) | $0.1675 | -3.89% |
| Solana (SOL) | $127.98 | -4.12% |
| Polkadot (DOT) | $4.49 | +0.64% |
| Litecoin (LTC) | $91.76 | +0.43% |
| Shiba Inu (SHIB) | $0.00001281 | +0.21% |
Topp 5 vinnare (senaste 24 timmarna):
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| PancakeSwap (CAKE) | $2.49 | +23.1% |
| OKB (OKB) | $46.21 | +6.2% |
| Toncoin (TON) | $4.82 | +4.9% |
| Chainlink (LINK) | $7.14 | +3.6% |
| Pepe (PEPE) | $0.0000013 | +3.2% |
Topp 5 förlorare (senaste 24 timmarna):
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Pi Network (PI) | $0.0031 | -15.1% |
| Berachain (BERA) | $0.0165 | -8.2% |
| BinaryX (BNX) | $0.79 | -4.8% |
| Shiba Inu (SHIB) | $0.00001281 | -4.3% |
| Cronos (CRO) | $0.064 | -3.7% |
Mest handlade kryptovalutor (senaste 24 timmarna):
| Kryptovaluta | Handelsvolym (USD) | Marknadsvärde (USD) |
|---|---|---|
| Tether (USDT) | $57B | $143B |
| Bitcoin (BTC) | $25.8B | $1.67T |
| Ethereum (ETH) | $10.7B | $231B |
Observera att handelsvolymer och marknadsvärden är föremål för snabba förändringar och att ovanstående siffror kan ha justerats sedan denna artikel skrevs.