🇺🇸 USA:s banker får grönt ljus för kryptoaktiviteter
Amerikanska bankregulatorer har dragit tillbaka tidigare riktlinjer som krävde att banker skulle söka godkännande innan de engagerade sig i kryptorelaterade verksamheter. Denna policyändring syftar till att uppmuntra innovation inom sektorn.
Läs mer hos Reuters
🏦 CME lanserar XRP-terminer
CME Group planerar att introducera kontantavräknade terminskontrakt för XRP den 19 maj 2025, förutsatt att de får regulatoriskt godkännande. Detta steg markerar en expansion av CME:s erbjudanden bortom Bitcoin och Ethereum.
Läs mer hos Reuters
Marknadsläget
Marknaden visar breda uppgångar det senaste dygnet. Bitcoin håller sig över 93 000 dollar, och altcoins som Ethereum, Solana och Cardano visar stark positiv trend. Även tokens som Trump och Ethena tillhör dagens största vinnare.
Topp 10 största kryptovalutor (efter marknadsvärde)
| Namn | Pris ($) | 24h förändring |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 93 588,84 | +1,12% |
| Ethereum (ETH) | 1 774,43 | +1,20% |
| Tether (USDT) | 1,00 | +0,00% |
| XRP | 2,19 | +1,65% |
| BNB | 600,30 | +0,63% |
| Solana (SOL) | 153,14 | +3,34% |
| USD Coin (USDC) | 1,00 | +0,00% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,1817 | +4,82% |
| Cardano (ADA) | 0,7187 | +4,42% |
| TRON (TRX) | 0,1422 | –0,25% |
Topp 5 vinnare (inom topp 50 efter marknadsvärde)
| Namn | Pris ($) | 24h förändring |
|---|---|---|
| Ethena (ENA) | 0,3730 | +13,10% |
| Internet Computer (ICP) | 5,24 | +11,47% |
| Kaspa (KAS) | 0,1032 | +10,62% |
| POL (Polygon) | 0,2483 | +9,83% |
| Official Trump (TRUMP) | 12,00 | +7,15% |
Topp 5 förlorare (inom topp 50 efter marknadsvärde)
Inga större nedgångar noterades inom topp 50 – här är de svagaste trots positiva siffror:
| Namn | Pris ($) | 24h förändring |
|---|---|---|
| TRON (TRX) | 0,1422 | –0,25% |
| Bitcoin Cash | 336,30 | –0,04% |
| Cronos (CRO) | 0,08125 | +0,85% |
| Cosmos (ATOM) | 4,55 | +0,60% |
| VeChain (VET) | 0,02719 | +0,46% |
Mest handlade kryptovalutor (24h volym)
| Namn | Volym (USD) |
|---|---|
| Tether (USDT) | $72,258,370,226 |
| Bitcoin (BTC) | $33,254,765,057 |
| Ethereum (ETH) | $17,111,641,211 |
| XRP | $3,733,706,305 |
| Solana (SOL) | $3,930,285,936 |