XRP:s tekniska mönster indikerar möjlig prisnedgång
XRP:s prisdiagram visar ett ”rising wedge”-mönster, vilket tekniskt sett ofta föregår en prisnedgång. Under de tidiga asiatiska timmarna den 16 april bröt XRP ned från detta mönster, vilket antyder att återhämtningen från den 7 april, då priset låg nära $1,60, kan ha tappat momentum. Dessutom har XRP:s pris fallit under Ichimoku-molnet (en teknisk analysindikator som visar stöd, motstånd och trendstyrka) på timdiagrammet, vilket förstärker den negativa utsikten. För att motbevisa detta bearish scenario behöver köpare driva priset över tisdagens topp på $2,18. CoinDesk
Dogecoin-valar ackumulerar medan Solana konsoliderar
Stora Dogecoin-innehavare har ackumulerat över 800 miljoner DOGE under de senaste 48 timmarna, vilket kan signalera förtroende för tillgångens kortsiktiga utsikter. DOGE handlas för närvarande runt $0,154, med motstånd vid $0,157 och stöd vid $0,153. Samtidigt visar Solana (SOL) tecken på konsolidering efter en volatil period, med priset som rör sig mellan $125 och $132. SOL:s handelsvolym på decentraliserade börser har överträffat Ethereums under tre på varandra följande dagar, vilket indikerar stark aktivitet i dess ekosystem. CoinDesk
Marknadsläget
Den globala kryptomarknaden har minskat med 3,02 % det senaste dygnet och har nu ett totalt marknadsvärde på 2,62 biljoner dollar. Handelsvolymen har också sjunkit med 3,85 % till 75,02 miljarder dollar. Bitcoin dominerar marknaden med en andel på 63,07 %, vilket är en ökning med 0,14 % jämfört med föregående dag. CoinMarketCap
De 10 största kryptovalutorna
| Rank | Kryptovaluta | Pris ($) | 24h Förändring (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 83 206 | +3,02 % |
| 2 | Ethereum (ETH) | 1 560 | +4,97 % |
| 3 | BNB (BNB) | 577,88 | +1,97 % |
| 4 | Solana (SOL) | 124,46 | +5,48 % |
| 5 | XRP (XRP) | 2,05 | +4,85 % |
| 6 | Cardano (ADA) | 0,602 | +6,86 % |
| 7 | Dogecoin (DOGE) | 0,1521 | +4,97 % |
| 8 | TRON (TRX) | 0,2522 | +0,31 % |
| 9 | Avalanche (AVAX) | 18,61 | +6,94 % |
| 10 | Chainlink (LINK) | 12,13 | +4,54 % |
Topp 5 vinnare (senaste 24 timmarna)
| Rank | Kryptovaluta | Pris ($) | Förändring (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | MANTRA (OM) | 0,7668 | +24,46 % |
| 2 | Core (CORE) | 0,5703 | +12,27 % |
| 3 | Monero (XMR) | 218,32 | +2,57 % |
| 4 | Tether Gold (XAUt) | 3 313,80 | +2,54 % |
| 5 | PAX Gold (PAXG) | 3 324,37 | +2,50 % |
Topp 5 förlorare (senaste 24 timmarna)
| Rank | Kryptovaluta | Pris ($) | Förändring (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pi (PI) | 0,6147 | −17,13 % |
| 2 | Bonk (BONK) | 0,00001153 | −12,80 % |
| 3 | Helium (HNT) | 3,26 | −10,84 % |
| 4 | Movement (MOVE) | 0,2634 | −10,66 % |
| 5 | Onyxcoin (XCN) | 0,01783 | −10,64 % |
Mest handlade kryptovalutor (senaste 24 timmarna)
| Rank | Kryptovaluta | Handelsvolym ($) |
|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 27,02 miljarder |
| 2 | Ethereum (ETH) | 13,00 miljarder |
| 3 | Solana (SOL) | 3,31 miljarder |
| 4 | XRP (XRP) | 3,18 miljarder |
| 5 | Dogecoin (DOGE) | 0,79 miljarder |
Listorna ovan inkluderar endast kryptovalutor som är tillgängliga för handel på Trijo. Stablecoins har exkluderats eftersom deras handelsvolym ofta reflekterar användning som handelspar snarare än faktisk marknadsaktivitet. Denna text är baserad på den engelska modellen, där ’B’ står för miljarder (billion på engelska).