TRUMP-token stiger 12 procent efter hyllning från Donald Trump
Meme-coinen TRUMP (TrumpCoin) ökade med 12 procent efter att Donald Trump kallade den för “den största av dem alla” i ett inlägg på Truth Social. Enligt CoinDesk har marknaden reagerat kraftigt på uttalandet, vilket skickade tokenen rakt upp i pris.
Detta är ännu ett exempel på hur politiska profiler, särskilt Trump, kan påverka memecoins och kryptorelaterade tillgångar genom offentliga uttalanden.
Bitcoin, XRP och Solana ökar efter nya signaler om amerikansk tullpolitik
Samtidigt steg flera av de största kryptovalutorna – däribland Bitcoin, XRP och Solana – i takt med att USA:s aktieterminer stärktes. Uppgången kommer efter rapporter om att Trumps planerade tullar, som träder i kraft den 2 april, kan bli i mindre omfattning än tidigare befarat. Enligt CoinDesk har detta dämpat marknadens oro och bidragit till bredare riskaptit bland investerare.
Marknadsläget: Övervägande positiva rörelser på kryptomarknaden
Under det senaste dygnet har kryptomarknaden visat en övervägande uppåtgående trend, där flera ledande tillgångar har noterat tydliga prisökningar.
Aktuella priser för utvalda kryptovalutor
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 87 338,00 | +3,58 % |
| Ethereum (ETH) | 2 083,55 | +3,49 % |
| Binance Coin (BNB) | 625,66 | +0,35 % |
| XRP (XRP) | 2,46 | +2,93 % |
| Cardano (ADA) | 0,7276 | +2,19 % |
| Dogecoin (DOGE) | 0,1761 | +3,55 % |
| Solana (SOL) | 139,68 | +6,47 % |
| Polkadot (DOT) | 4,75 | +6,74 % |
| Litecoin (LTC) | 93,52 | +1,97 % |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00001318 | +1,46 % |
Observera att marknadsdata är föremål för snabba förändringar och att ovanstående siffror kan ha justerats sedan denna artikel skrevs.
Topp 5 vinnare (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Polkadot (DOT) | 4,75 | +6,74 % |
| Solana (SOL) | 139,68 | +6,47 % |
| Dogecoin (DOGE) | 0,1761 | +3,55 % |
| Bitcoin (BTC) | 87 338,00 | +3,58 % |
| Ethereum (ETH) | 2 083,55 | +3,49 % |
Topp 5 förlorare (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Binance Coin (BNB) | 625,66 | +0,35 % |
| Litecoin (LTC) | 93,52 | +1,97 % |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00001318 | +1,46 % |
| Cardano (ADA) | 0,7276 | +2,19 % |
| XRP (XRP) | 2,46 | +2,93 % |
Mest handlade kryptovalutor (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Handelsvolym (USD) | Marknadsvärde (USD) |
|---|---|---|
| Tether (USDT) | 57,0B | 143B |
| Bitcoin (BTC) | 25,8B | 1,67T |
| Ethereum (ETH) | 10,7B | 231B |
Observera att handelsvolymer och marknadsvärden är föremål för snabba förändringar och att ovanstående siffror kan ha justerats sedan denna artikel skrevs.