Trump pausar tullar – marknaderna svarar med uppgång
President Donald Trump meddelade en 90-dagars paus på de planerade tullarna mot nästan 60 länder. Beskedet fick finansmarknaderna att stiga kraftigt. Beslutet kom efter ökad oro för lågkonjunktur och påtryckningar från både nationella och internationella aktörer.
Kryptovalutor följer aktiemarknadens rally
Efter Trumps tillkännagivande steg Bitcoin (BTC) från under $77 000 till cirka $83 000. Flera kryptorelaterade aktier såg också betydande uppgångar; exempelvis ökade Strategy (tidigare MicroStrategy) med 24 %, Robinhood Markets med 22 % och Coinbase med 19 %.
Marknadsläget
Kryptomarknaden har reagerat positivt på de senaste handelspolitiska nyheterna, vilket speglas i betydande prisökningar för flera stora kryptovalutor.
De 10 största kryptovalutorna
| Valuta | Pris (USD) | 24h förändring (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $82 113 | +7,28% |
| Ethereum (ETH) | $1 622,36 | +11,49% |
| BNB (BNB) | $578,24 | +5,55% |
| XRP (XRP) | $2,00 | +10,50% |
| Cardano (ADA) | $0,6217 | +9,70% |
| Dogecoin (DOGE) | $0,1568 | +9,15% |
| Solana (SOL) | $116,25 | +9,87% |
| Polkadot (DOT) | $3,58 | +4,99% |
| Polygon (MATIC) | $0,1844 | +8,56% |
| Litecoin (LTC) | $74,42 | +6,15% |
Topp 5 vinnare (24h)
| Valuta | 24h förändring (%) |
|---|---|
| Fartcoin (FARTCOIN) | +43,2% |
| Flare (FLR) | +29,6% |
| Ondo (ONDO) | +18,5% |
| Pendle (PENDLE) | +18,4% |
| Sonic (S) | +17,7% |
Topp 5 förlorare (24h)
| Valuta | 24h förändring (%) |
|---|---|
| Zcash (ZEC) | -5,3% |
| Tezos (XTZ) | -3,9% |
| Lido DAO (LDO) | -3,7% |
| NEAR Protocol (NEAR) | -3,2% |
| Algorand (ALGO) | -2,8% |
Mest handlade kryptovalutor (24h)
| Valuta | Handelsvolym (USD) |
|---|---|
| Tether (USDT) | $119,8B |
| Bitcoin (BTC) | $79,6B |
| Ethereum (ETH) | $36,8B |
| USDC (USDC) | $21,2B |
| Solana (SOL) | $3,5B |
Observera att kryptovalutamarknaden är volatil och priserna kan förändras snabbt.
Alla siffror är skrivna enligt engelskt format – till exempel B = miljarder och T = biljoner