Stark återhämtning i altcoins – XRP, Dogecoin och HBAR stiger över 10 %
Efter en skakig helg visar kryptomarknaden tydliga tecken på återhämtning. Flera stora altcoins rusade uppåt under måndagen och tisdagen. XRP och Dogecoin steg med över 10 %, och även Hedera (HBAR) visade starkt momentum efter en period av nedgång. Enligt CoinDesk tolkar investerare detta som en lättnadsrörelse – ett andrum efter intensiva prisfall de senaste dagarna.
Ethereum, Solana och Cardano följde med i uppgången, vilket tyder på bred styrka i marknaden. Flera analytiker ser detta som ett potentiellt trendbrott – men understryker att riskerna fortfarande är höga.
Bitcoin svänger – men håller sig över kritiska nivåer
Bitcoin studsade uppåt efter positiva spekulationer kring amerikansk handelspolitik, men förlorade därefter en del av sin uppgång när beskedet om nya handelstullar skapade oro på marknaden. Trots det lyckades priset hålla sig ovanför viktiga stödnivåer, vilket många investerare ser som ett tecken på ökad motståndskraft i marknaden.
Enligt CoinDesk visar utvecklingen hur snabbt sentimentet kan svänga, men också att köparna allt oftare kliver in tidigare än förut – något som kan tolkas som ett tecken på förbättrad marknadsdynamik.
Marknadsläget: Starka uppgångar i altcoins
Efter flera dagars nedgång vände marknaden tydligt uppåt under måndagen. Stora altcoins som Cardano och Dogecoin steg med över 11 %, och Ethereum återhämtade sig kraftigt till över $1 570.
Aktuella priser för utvalda kryptovalutor
| Kryptovaluta | Pris (USD) | 24h Förändring (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $79 377 | +5,95% |
| Ethereum (ETH) | $1 573,44 | +8,88% |
| Binance Coin (BNB) | $538,95 | +7,20% |
| XRP (XRP) | $1,86 | +10,06% |
| Cardano (ADA) | $0,582 | +11,61% |
| Dogecoin (DOGE) | $0,1489 | +11,93% |
| Solana (SOL) | $101,02 | +10,15% |
| Polkadot (DOT) | $3,61 | +7,94% |
| Litecoin (LTC) | $68,05 | +9,83% |
| Shiba Inu (SHIB) | $0,0000118 | +7,21% |
Topp 5 vinnare (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Dogecoin (DOGE) | $0,1489 | +11,93% |
| Cardano (ADA) | $0,582 | +11,61% |
| XRP (XRP) | $1,86 | +10,06% |
| Solana (SOL) | $101,02 | +10,15% |
| Litecoin (LTC) | $68,05 | +9,83% |
Topp 5 förlorare (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $79 377 | +5,95% |
| Binance Coin (BNB) | $538,95 | +7,20% |
| Shiba Inu (SHIB) | $0,0000118 | +7,21% |
| Polkadot (DOT) | $3,61 | +7,94% |
| Ethereum (ETH) | $1 573,44 | +8,88% |
Inga större förlorare noterade – samtliga större tillgångar visade positiva rörelser.
Mest handlade kryptovalutor (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Handelsvolym (USD) | Marknadsvärde (USD) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $32,4 miljarder | $1,56 biljoner |
| Ethereum (ETH) | $21,3 miljarder | $188 miljarder |
| Tether (USDT) | $58,2 miljarder | $107 miljarder |
Observera att handelsvolymer och marknadsvärden är föremål för snabba förändringar och att ovanstående siffror kan ha justerats sedan denna artikel skrevs.
Alla siffror är skrivna enligt engelskt format – till exempel B = miljarder och T = biljoner