Ethereum återtar förstaplatsen som ledande DEX-kedja
Ethereum har återtagit positionen som den mest använda blockkedjan för decentraliserade börser (DEX), efter att ha passerat Solana i daglig handelsvolym. Enligt CoinDesk markerar detta första gången sedan september att Ethereum åter leder inom detta segment.
Skiftet sker i ett klimat präglat av negativt marknadssentiment, särskilt inom memecoin-sektorn, där aktiviteten minskat de senaste veckorna. Trots högre transaktionskostnader har Ethereum lyckats attrahera ökad likviditet, delvis tack vare förbättrade Layer 2-lösningar och fortsatt utvecklaraktivitet.
Japanska Metaplanet emitterar obligationer för Bitcoin-köp
Det japanska investmentbolaget Metaplanet har enligt CoinDesk emitterat nollkupongobligationer värda motsvarande 13,3 miljoner dollar för att genomföra ytterligare bitcoininköp. Bolaget, som ofta jämförs med MicroStrategy i Asien, bygger därmed vidare på sin strategi att allokera delar av sin balansräkning till bitcoin.
Metaplanet har tidigare meddelat att man ser kryptovalutan som en långsiktig värdebevarare och en viktig del i att diversifiera sina tillgångar i en osäker makroekonomisk miljö.
Marknadsläget: Blandade rörelser på kryptomarknaden
Under det senaste dygnet har kryptomarknaden upplevt blandade rörelser. Bitcoin har ökat något till $83 445, medan andra stora kryptovalutor visar varierande förändringar. Investerare följer noggrant marknadens utveckling och makroekonomiska indikatorer.
Aktuella priser för utvalda kryptovalutor
| Kryptovaluta | Pris (USD) | 24h Förändring (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $83 445.00 | +1,69% |
| Ethereum (ETH) | $1 860.08 | +3,21% |
| Binance Coin (BNB) | $609.40 | +1,69% |
| XRP (XRP) | $2.11 | +1,44% |
| Cardano (ADA) | $0.6736 | +3,14% |
| Dogecoin (DOGE) | $0.1705 | +3,47% |
| Solana (SOL) | $126.42 | +0,09% |
| Polkadot (DOT) | $4.15 | +3,23% |
| Litecoin (LTC) | $84.63 | +0,34% |
| Shiba Inu (SHIB) | $0.00001277 | +5,02% |
Observera att marknadsdata är föremål för snabba förändringar och att ovanstående siffror kan ha justerats sedan denna artikel skrevs.
Topp 5 vinnare (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Shiba Inu (SHIB) | $0.00001277 | +5,02% |
| Dogecoin (DOGE) | $0.1705 | +3,47% |
| Cardano (ADA) | $0.6736 | +3,14% |
| Polkadot (DOT) | $4.15 | +3,23% |
| Ethereum (ETH) | $1 860.08 | +3,21% |
Topp 5 förlorare (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Pris (USD) | Förändring (%) |
|---|---|---|
| Solana (SOL) | $126.42 | +0,09% |
| Litecoin (LTC) | $84.63 | +0,34% |
| Binance Coin (BNB) | $609.40 | +1,69% |
| XRP (XRP) | $2.11 | +1,44% |
| Bitcoin (BTC) | $83 445.00 | +1,69% |
Mest handlade kryptovalutor (senaste 24 timmarna)
| Kryptovaluta | Handelsvolym (USD) | Marknadsvärde (USD) |
|---|---|---|
| Tether (USDT) | $57,33 miljarder | $144,01 miljarder |
| Bitcoin (BTC) | $27,03 miljarder | $1,656 biljoner |
| Ethereum (ETH) | $15,2 miljarder | $224,12 miljarder |
Observera att handelsvolymer och marknadsvärden är föremål för snabba förändringar och att ovanstående siffror kan ha justerats sedan denna artikel skrevs.