Ray Dalio varnar för global ekonomisk risk– Bitcoin står starkt
Ray Dalio, grundare av Bridgewater Associates, uttrycker oro över stigande statsskulder, geopolitiska spänningar och brist på samordning mellan centralbanker. Han varnar för att dessa faktorer kan leda till en systemkollaps liknande den 2008. Trots detta visar Bitcoin motståndskraft och handlas stabilt över $84 000. CoinDesk
Metaplanet ökar sina Bitcoin-innehav – nu nionde största publika innehavaren
Japanska Metaplanet har köpt ytterligare 319 BTC till ett genomsnittligt pris av $83 147 per mynt, vilket ökar deras totala innehav till 4 525 BTC. Företaget fortsätter sin strategi att använda digitala tillgångar för att öka aktieägarvärdet. CoinDesk
10 största kryptovalutorna (efter marknadsvärde)
| Rank | Kryptovaluta | Pris ($) | 24h Förändring (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 85 777,83 | +1,22 % |
| 2 | Ethereum (ETH) | 1 639,57 | +0,10 % |
| 3 | Tether (USDT) | 0,9998 | +0,02 % |
| 4 | XRP (XRP) | 2,15 | +0,81 % |
| 5 | BNB (BNB) | 588,50 | −0,31 % |
| 6 | Solana (SOL) | 131,64 | −1,08 % |
| 7 | USD Coin (USDC) | 1,00 | +0,01 % |
| 8 | TRON (TRX) | 0,2515 | +1,78 % |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | 0,1597 | +2,60 % |
| 10 | Cardano (ADA) | 0,6451 | +0,19 % |
Topp 5 vinnare (senaste 24 timmarna – topp 50 coins)
| Rank | Kryptovaluta | Pris ($) | Förändring (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaspa (KAS) | 0,0778 | +5,26 % |
| 2 | Fasttoken (FTN) | 4,13 | +2,22 % |
| 3 | Arbitrum (ARB) | 0,99 | +2,10 % |
| 4 | Immutable (IMX) | 2,41 | +2,02 % |
| 5 | Internet Computer (ICP) | 13,76 | +1,78 % |
Topp 5 förlorare (senaste 24 timmarna – topp 50 coins)
| Rank | Kryptovaluta | Pris ($) | Förändring (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethena (ENA) | 0,30 | −3,72 % |
| 2 | Dogecoin (DOGE) | 0,16 | −2,72 % |
| 3 | Aptos (APT) | 9,72 | −1,92 % |
| 4 | Bitcoin SV (BSV) | 74,83 | −1,84 % |
| 5 | Toncoin (TON) | 6,25 | −1,61 % |
Observera att vissa av de största förlorarna är nyligen listade tokens med begränsad tillgänglig data.
Mest handlade kryptovalutor (senaste 24 timmarna – exkl. stablecoins)
| Rank | Kryptovaluta | Handelsvolym ($) |
|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | 29,18 miljarder |
| 2 | Ethereum (ETH) | 14,68 miljarder |
| 3 | Solana (SOL) | 3,68 miljarder |
| 4 | XRP (XRP) | 2,95 miljarder |
| 5 | Dogecoin (DOGE) | 2,42 miljarder |
Observera att handelsvolymer och marknadsvärden är föremål för snabba förändringar och att ovanstående siffror kan ha justerats sedan denna artikel skrevs.
Alla siffror är skrivna enligt engelskt format – till exempel B = miljarder och T = biljoner