Bitcoin över $93 000 – uppgång driven av amerikansk köpkraft
Bitcoin har stigit till över $93 000 under det senaste dygnet. Uppgången skedde samtidigt som de amerikanska marknaderna öppnade, vilket enligt analytiker tyder på ökad efterfrågan från amerikanska investerare. Rörelsen ses som ett styrketecken i en annars volatil marknad, även om nivån fortfarande ligger under tidigare toppnoteringar från slutet av 2021.
Källa: CoinDesk
Tesla rapporterar krypto-innehav på 951 miljoner dollar – missar vinstförväntningarna
I sin kvartalsrapport avslöjade Tesla att bolaget sitter på kryptotillgångar värda 951 miljoner dollar. Rapporten kom samtidigt som företaget missade analytikernas förväntningar på både intäkter och vinst. Även om Tesla inte gjort några nya köp eller försäljningar av kryptovalutor under kvartalet, visar innehavet att företaget fortsatt ser digitala tillgångar som en strategisk del av sin balansräkning.
Källa: CoinDesk
Marknadsläget
Kryptomarknaden visar en positiv trend med flera stora tillgångar som noterar prisökningar. Bitcoin leder uppgången, medan altcoins som Ethereum och Dogecoin också visar styrka.
Topp 10 kryptovalutor (per marknadsvärde)
| Namn | Pris ($) | 24h förändring |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 93 961 | +6,14% |
| Ethereum (ETH) | 1 788,69 | +10,07% |
| XRP | 2,26 | +7,62% |
| BNB | 616,66 | +1,95% |
| Solana (SOL) | 151,34 | +8,02% |
| Cardano (ADA) | 0,6987 | +10,20% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,1819 | +10,79% |
| Polkadot (DOT) | 4,09 | +8,49% |
| Litecoin (LTC) | 84,38 | +5,90% |
| Chainlink (LINK) | 14,72 | +10,76% |
Topp 5 vinnare (inom topp 50 efter marknadsvärde)
| Namn | Pris ($) | 24h förändring |
|---|---|---|
| DeepBook Protocol (DEEP) | 0.1998 | +55,32% |
| Immutable (IMX) | 0.6311 | +39,79% |
| Sui (SUI) | 2.91 | +29,20% |
| Bonk (BONK) | 0.00001545 | +23,89% |
| Walrus (WAL) | 0.5095 | +20,59% |
Topp 5 förlorare (inom topp 50 efter marknadsvärde)
| Namn | Pris ($) | 24h förändring |
|---|---|---|
| Tether Gold (XAUt) | 3 322,14 | -5,31% |
| PAX Gold (PAXG) | 3 325,54 | -4,84% |
| UNUS SED LEO (LEO) | 9,07 | -1,19% |
| TRON (TRX) | 0.2471 | -0,23% |
| [Femte förlorare] | [Pris] | [Förändring] |
Mest handlade
| Namn | 24h Volym (USD) |
|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 56 034 250 752 |
| Ethereum (ETH) | 14 937 923 957 |
| XRP | 2 401 470 814 |